PRO จอแสดงผล LED กลางแจ้งสำหรับการใช้งานที่มีอุณหภูมิสูงและเย็นมาก
พารามิเตอร์ | LSRS2.9O | LSRS3.9O | LSRS4.8O | LSRS5.7O | LSRS6O | LSRS8O | LSRS10O |
การกำหนดค่าพิกเซล | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
ระยะพิทช์พิกเซล (มม.) | 2.97 | 3.91 | 4.8 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
ขนาดโมดูล (มม.) (กว้าง x สูง x ลึก) | 250X250X21mm | 500×250 x21mm | 500×250 x21mm | 480 x320 x23.5mm | 480 x320 x23.5mm | 480 x320 x23.5mm | 480 x320 x23.5mm |
ความละเอียดของโมดูล (กว้าง x สูง) | 84×84 | 128 X 64 | 104 X 52 | 84 X 56 | 72 X 48 | 60 X 40 | 48 X 32 |
น้ำหนักโมดูล (กก. / โมดูล) | 0.95 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ขนาดตู้ (มม.) (ก×ส×ล) | 500x750x96.7 | 500 x 1000 x 96.7 | 500 x 1000 x 96.7 | 960 x 960 x 101.2 | 960 x 960 x 101.2 | 960 x 960 x 101.2 | 960 x 960 x 101.2 |
มติคณะรัฐมนตรี (ก×ส) | 168×252 | 128×256 | 104 X 208 | 168 X 168 | 144 X 144 | 120 X 120 | 96 X 96 |
พื้นที่ตู้ (m2) | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
น้ำหนัก (กก./ตร.ม.) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
อุณหภูมิสี | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K |
ระดับสีเทา | 14 บิต | 14 บิต | 14 บิต | 14 บิต | 14 บิต | 14 บิต | 14 บิต |
วิธีการขับ | 1/16 สแกน | 1/16 สแกน | 1/13 สแกน | 1/7 สแกน | 1/6 สแกน | สแกน 1/3 | 1/2 สแกน |
ความสว่าง (นิต) | ≥4000 (สายทอง) | ≥5500 (สายทอง) | ≥5500 (สายทอง) | ≥7500(สายทอง) | ≥9000 (สายทอง) | ≥10000 (สายทอง) | ≥10000 (สายทอง) |
มุมมอง (แนวนอน/แนวตั้ง °) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
อัตราความคมชัด | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
การใช้พลังงานสูงสุด/m2) | 800W | 800W | 760W | 660W | 600W | 600W | 600W |
การใช้พลังงานเฉลี่ย (W/m2) | 260W | 260W | 250W | 220W | 200W | 200W | 200W |
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) |
อัตราการรีเฟรช (Hz) | >3840 (ลวดทอง) | >3840 (ลวดทอง) | >3840 (ลวดทอง) | >3840 (ลวดทอง) | >3840 (ลวดทอง) | >3840 (ลวดทอง) | >3840 (ลวดทอง) |
อายุการใช้งาน (ชม.) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 |
ช่วงความชื้นในการทำงาน (RH) | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% |
ระดับ IP (F/R) | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 |
บริการ | (ฟ/อาร์) | (ฟ/อาร์) | (ฟ/อาร์) | (ฟ/อาร์) | (ฟ/อาร์) | (ฟ/อาร์) | (ฟ/อาร์) |
- แคตตาล็อก LSRSO
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา